Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, plusieurs marques de pain et de brioches font l’objet d’un rappel actif au Canada. Ce rappel est dû à la présence de morceaux de métal dans les produits concernés.
Les produits de boulangerie ont été vendus dans les provinces suivantes : Terre-Neuve-et-Labrador, Ontario et Québec. Ce rappel concerne des marques populaires telles que Country Harvest, Great Value et Wonder. Vous trouverez ci-dessous les produits spécifiques concernés par ce rappel, en raison d’un risque potentiel pour la sécurité alimentaire.
Marque | Produit | Taille | CUP | Codes |
Moisson du pays | 14 Grains Pain brun 100 % grains entiers | 600 g | 0 63400 13871 1 | NO 08 KR |
Moisson du pays | 14 Grains Pain brun 100 % grains entiers | 3 x 600 g | 0 62542 00023 8 | NO 07 KR NO 08 KR NO 09 KR |
Moisson du pays | Pain brun 100% céréales complètes Ancient Grains | 600 g | 0 63400 13880 3 | NO 08 KR |
Moisson du pays | Pain multigrains assaisonné | 600 g | 0 60885 00048 9 | NO 07 KR |
Moisson du pays | Pain multigrains assaisonné | 3 x 600 g | 0 62542 00025 2 | NO 07 KR NO 08 KR NO 09 KR |
Moisson du pays | Pain brun au lin et au quinoa 100 % grains entiers | 600 g | 0 60885 00047 2 | NO 07 KR |
Moisson du pays | Herb & ; Pain aux herbes assaisonné à l’ail | 600 g | 0 60885 00058 8 | NO 07 KR |
Moisson du pays | Herb & ; Pain aux herbes assaisonné à l’ail | 3 x 600 g | 0 56573 00015 2 | NO 07 KR NO 08 KR NO 09 KR |
Moisson du pays | Pain 100% blé entier sans sucre ajouté | 600 g | 0 63400 13890 2 | NO 08 KR |
Moisson du pays | Sans sucre ajouté Blanc avec grains entiers Pain avec grains | 600 g | 0 63400 13892 6 | NO 08 KR |
Moisson du pays | Pain brun à l’avoine et au miel 100 % grains entiers | 600 g | 0 63400 13869 8 | NO 08 KR |
Moisson du pays | Graines & ; Grains Pain brun 100 % céréales entières | 600 g | 0 63400 13882 7 | NO 08 KR |
Moisson du pays | Pain multigrains au levain | 600 g | 0 60885 00049 6 | NO 07 KR |
Moisson du pays | Pain 100% blé entier moulu à la meule de pierre | 600 g | 0 63400 13878 0 | NO 08 KR |
Moisson du pays | Grains entiers & ; Mélange de protéines Pain multigrains aux protéines | 600 g | 0 60885 00051 9 | NO 07 KR |
D’Italiano | Pains à hamburger briochés | 520 g (8 pains) | 0 55010 00078 6 | NO 07 KR |
D’Italiano | Pains à hamburger originaux | 520 g (8 pains) | 0 55010 00079 3 | NO 07 KR |
D’Italiano | Pains à hamburger au sésame | 520 g (8 pains) | 0 55010 00080 9 | NO 07 KR |
Deli World | Petits pains au sésame | 696 g (12 petits pains) | 0 63400 21052 3 | NO 09 KR |
Valeur géante | Pain 100 % blé entier | 675 g | 7 74223 27106 5 | NO 09 KR |
Valeur géante | Pain blanc | 675 g | 7 74223 27108 9 | NO 08 KR |
Une valeur sûre | Pain multigrains 12 Grains | 600 g | 6 27735 26921 4 | NO 07 KR |
Une valeur sûre | Pain multigrains Ancient Grains | 600 g | 6 27735 26922 1 | NO 07 KR |
Une valeur sûre | Pain multigrains au lin et au quinoa | 600 g | 6 27735 26923 8 | NO 07 KR |
Une valeur sûre | Pain blanc | 675 g | 6 27735 26605 3 | NO 09 KR |
Une valeur sûre | Pain 100% blé entier | 675 g | 6 27735 26608 4 | NO 09 KR |
N/A | Pain 100% blé complet | 675 g | 0 60383 02285 3 | NO 07 KR |
N/A | Pain original | 675 g | 0 60383 02289 1 | NO 07 KR |
Le choix du Président | Pains à burger Gigantico | 568 g (8 pains) | 0 60383 89781 9 | NO 03 KR NO 04 KR |
Merveilleux | Pain 100% blé complet | 675 g | 0 63400 11165 3 | NO 08 KR |
Merveilleux | Pain 100% blé complet | 2 x 675 g | 0 63400 02441 0 | NO 07 KR NO 08 KR NO 09 KR |
Merveilleux | Pain blanc classique | 675 g | 0 64947 13021 3 | NO 08 KR NO 09 KR |
Merveilleux | Pain blanc | 2 x 675 g | 0 63400 01880 8 | NO 07 KR NO 08 KR NO 09 KR |
Merveilleux | Pain blanc | 3 x 675 g | 0 62542 00024 5 | NO 07 KR NO 08 KR NO 09 KR |
Merveilleux | Blanc + Fibres – Pain blanc additionné de fibres de flocons d’avoine | 675 g | 0 63400 01227 1 | NO 09 KR |
Merveilleux | Pains à hamburger blancs | 408 g (8 pains) | 0 64947 14003 8 | NO 09 KR |
Merveilleux | Pains à hot-dogs blancs | 384 g (8 pains) | 0 64947 14001 4 | NO 08 KR NO 09 KR |
Vérifiez que votre cuisine ne contient pas ces produits rappelés. Si l’un de vos pains ou brioches correspond aux informations ci-dessus, jetez-le immédiatement ou retournez-le à votre lieu d’achat pour remboursement. Si vous avez consommé l’un de ces produits et que vous souffrez de blessures ou de maladies, parlez-en à votre médecin dès que possible.
Pour toute question concernant ce rappel, veuillez communiquer avec l’ACIA au 1-800-442-2342 ou par courriel à information@inspection.gc.ca.